APEC 2026 es organizada por China en Shenzhen, a menos de una hora en coche de la planta de maquinaria de embalaje LONGCHUANG en Guangdong.pero la dirección que establece - menor fricción en la frontera, expectativas más estrictas en materia de seguridad alimentaria, comercio electrónico transfronterizo más rápido - se coloca directamente en la ficha de especificaciones de cada máquina de llenado y sellado de vasos rotativos, máquina de embalaje de doypack,La máquina de embalaje VFFS y la máquina de embalaje de flujo horizontal que enviamos.
| Modelo | Configuración de la máquina de llenado y sellado de vasos rotativos | Producción | Aplicación típica |
|---|---|---|---|
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Una de cada dos cubetas giratorias de relleno y sellador | 1200-1800 tazas/hora | Ketchup, salsa de chile, yogur; construcción de exportación de 220V |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Una de cada cuatro máquinas automáticas rotativas de llenado y sellado de tazas | 1800-2400 tazas/hora | Postre de productos lácteos, mermelada, miel; opción CIP |
| El LC-500H | Máquina de llenado y sellado de tazas de lavado CIP de seis estaciones | 1500-2200 tazas/hora | Yogur higiénico, plantas listas para la auditoría |
| El LC-QXY-1913 | Cargador y sellador de tazas giratorias de placas de cadena de ocho estaciones | 3000-3600 tazas/hora | Salsa y productos lácteos de gran volumen |
| LC-960HS, en el caso de los vehículos de motor. | Máquina giratoria de llenado y sellado de tazas de alta velocidad de ocho cabezas | Hasta 6000 tazas/hora | 100 ml de salsa de chile, tiradas de una sola SKU |
Los formatos de tazas son sólo una parte de lo que una planta de salsa o lácteos necesita.
| Región | Categoría | La máquina que más citamos | Nota de las especificaciones |
|---|---|---|---|
| Sudeste asiático | Ketchup, salsa de chile, pasta para cocinar | LC-RC2 una de cada dos máquinas de llenado y sellado de tazas | 220 V, documentos CE |
| Medio Oriente | Yogur, postre, labneh | LC-RC4 uno de cada cuatro rellenos y selladores rotativos para vasos | CIP, temperatura ambiente alta |
| El Consejo Europeo | Comidas preparadas, bocadillos, café | Máquina de embalaje VFFS, paquete de flujo | Película reciclable de mono-PE |
| América Latina | Bebidas en polvo, especias | Máquina de embalaje de bolsas de varios carriles | 60 Hz, HMI español |
| África | Agua, jugo, productos lácteos | Máquina de llenado y sellado de vasos LC-500H | Cabina a prueba de polvo, 380 V |
¿Planea una máquina rotativa de llenado y sellado de tazas, máquina de embalaje doypack o máquina de embalaje VFFS para 2027?una estimación de la salida del volumen de llenado y la lista completa del documento CE en dos días hábiles.