Parte
Lugar de origen: | Ciudad de Foshan. Provincia de Guangdong |
---|---|
Nombre de la marca: | SunChon Pack |
Número de modelo: | SUN-520G |
Cantidad de orden mínima: | conjuntos 1 |
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera 4 |
Tiempo de entrega: | 15-20 días |
Condiciones de pago: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 250 sistemas/mes |
nombre: | Máquina hechura/relleno/soldadura vertical de la taza volumétrica | Aplicación: | Azúcar del arroz de las lentejas |
---|---|---|---|
Dosificación: | taza volumétrica | Término: | máquina hechura/relleno/soldadura vertical |
alcance: | 50g-2000g | automático lleno: | Sí |
Alta luz: | automatic form fill seal machines,automatic vertical packing machine |
Con la máquina hechura/relleno/soldadura vertical volumétrica de la empaquetadora del azúcar del arroz de las lentejas de la taza
Uso
Esta empaquetadora es buena para los productos granulares, tales como alimentaciones, las semillas, arroz, cacahuete, té, aginomoto, azúcar, detergente y así sucesivamente.
Piezas combinadas
1. Empaquetadora SUN-420/520/720 | 2.Turnplate (con las tazas de medición) |
3: Z mecanografía el alzamiento | 3: Elevador de los productos |
4.Conveyor |
Parámetros
Artículo | SUN-720 |
Longitud del bolso | 80-450m m (L) |
Anchura del bolso | 200-350m m (W) |
Anchura de la película | 720m m |
Velocidad del embalaje | 5-60bags/min |
Volumen | 4000ML máximo |
Presión de aire | 1mpa |
Consumo del aire | ³ /min de los 0.5m |
Voltaje | 3Kw 220V 50Hz |
Dimensión de VFFS | 1800x1250x1780 LxWxH milímetro |
Peso | 700KG |
Featurer
1.Full automático. Alimentación, dosificando, imprimiendo (fecha), llenando. Bolso que forma, y sellando.
2: Operación fácil. La mayor parte de parámetro que reajusta por la pantalla táctil. Multilingue para el cliente elija.
3: Aislamiento bueno: Filme la mudanza por el motor servo y tenga sensor que sigue, vertical y la barra horizontal tiene sí mismo del lacre regulador de temperatura.
Pesador SUN-10 de los parámetros con la tolva 1.6L
Artículo | SUN-10 |
Max.Cap (g) | 10-800g |
Pesaje del (G) de la exactitud | 0.1-0.5g |
Velocidad de pesaje máxima | 65 bolsos/minuto |
Volumen de la tolva | 1600 ML |
Polvo | 220V1000W/50/60hz 10A |
Dimensión de empaquetado | 1482x1080x1113 milímetro LxWxH |
Peso bruto (kilogramos) | 420KG |
Pesador SUN-10 de los parámetros con la tolva 2.5L
Artículo | SUN-10 |
Max.Cap (g) | 800-1500g |
Pesaje del (G) de la exactitud | 0.8-2g |
Velocidad de pesaje máxima | 45 bolsos/minuto |
Volumen de la tolva | 2500 ML |
Polvo | 220V1000W/50/60hz 10A |
Dimensión de empaquetado | 1482x1080x1113 milímetro LxWxH |
Peso bruto (kilogramos) | 420KG |
¿Máquina hechura/relleno/soldadura vertical cómo trabajar??
¿Entrega hechura/relleno/soldadura vertical de la máquina???